Tabulky velikostí


Velikostní tabulka muži/ Man Size Chart

 
Konfekční velikosti/Ready-made clothing sizes 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Mezinárodní velikosti/International sizes XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Výška postavy/Height of stature 171-173 174-176 177-179 180-181 182-183 184-185 186-187 188-189 188-189
Obvod hrudníku/Chest 94-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126
Obvod pasu/Waist 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120
Obvod sedu/Seat circumference 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126


Velikostní tabulka ženy/ Women Size Chart

 
Konfekční velikosti/Ready-made clothing sizes 36 38 40 42 44 46 48 50
Mezinárodní velikosti/International sizes XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Výška postavy/Height of stature 160 164 168 172 176 176 176 176
Obvod hrudníku/Chest 84 88 92 96 100 104 110 116
Obvod pasu/Waist 68 72 76 80 84 88 94,5 102
Obvod přes boky/Hips 94 97 100 103 106 109 114 119
 

Velikostní tabulka děti/Children Size Chart

Konfekční velikosti/Ready-made clothing sizes 92 98 104 116 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Obvod hrudníku/Chest 57 58 59 61 65 67 70 73 77 81 85 89 93
Obvod pasu/Waist 50 51 52 54 58 60 62 65 68 71 74 77 80
Obvod sedu/Seat circumference 56,5 58,5 60,5 64,5 69,5 72,5 75,5 79,5 83,5 87,5 91,5 95,5 99,5